SVA1

Neumático de máximo desempeño para todas las temporadas

Atrezzo

SVA1

Neumático de máximo desempeño para todas las temporadas

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

El Atrezzo SVA1 es el neumático para todas las temporadas de máximo desempeño de Sailun. Diseñado para alto desempeño a alta velocidad, en giros y frenado, el SVA1 le permite obtener más de su automóvil, mientras proporciona una conducción suave y silenciosa.

Tracción superior

El diseño de banda de rodamiento asimétrico proporciona un desempeño sobresaliente y mayor tracción en condiciones secas y húmedas.

Costilla central sólida ondulada

Reduce el ruido en el camino a altas velocidades y mejora la estabilidad direccional.

Maniobrabilidad a alta velocidad

Los bloques de hombro amplios mejoran la estabilidad y el manejo de giro a alta velocidad.

  • Desempeño húmedo

    8

  • Desempeño seco

    8

  • Comodidad de conducción

    8

  • Silencio

    8

  • Vida útil de la banda de rodamiento

    8

Garantías

40,000-millas / 60-meses Protección limitada de vida útil de la banda de rodamiento

Aplicaciones

  1. Sedans
  2. Coupes
Buscar un distribuidor
Code Tamaño LI/SR Índice
de Carga
UTQG PTG. Flanco ALR AS DFA L.C.C 1X Peso al
transportar
32nd lbs@psi lbs
5541044 205/55R16 91V SL 340 A A 10 BLK 6.5 8.4 24.9 1356@44 19
5540841 215/55R16 97W SL 340 A A 10 BLK 7.0 8.9 25.3 1609@49 22
5540843 225/55R16 99W SL 340 A A 10 BLK 7.0 9.2 25.8 1709@49 24
5540828 205/50R16 87V SL 340 A A 10 BLK 6.5 8.4 24.1 1201@44 19
5540816 205/45R16 87W SL 340 A A 10 BLK 7.0 8.1 23.2 1201@49 18
5540842 215/55R17 98W SL 340 A A 10 BLK 7.0 8.9 26.3 1653@49 22
5540845 225/55R17 101W SL 340 A A 10 BLK 7.0 9.2 26.8 1819@49 24
5540848 235/55R17 103W SL 340 A A 10 BLK 7.5 9.7 27.2 1929@49 25
5540829 205/50R17 93W SL 340 A A 10 BLK 6.5 8.4 25.1 1433@49 22
5541042 215/50R17 95W SL 340 A A 10 BLK 7.0 8.9 25.5 1521@49 22
5540831 225/50R17 98W SL 340 A A 10 BLK 7.0 9.2 25.9 1653@49 23
5541041 235/50R17 96W SL 380 AA A 10 BLK 7.5 9.7 26.3 1565@44 24
5540817 205/45R17 88W SL 340 A A 10 BLK 7.0 8.1 24.3 1235@49 19
5540818 215/45R17 91W SL 340 A A 10 BLK 7.0 8.4 24.7 1356@49 20
5540819 225/45R17 94W SL 340 A A 10 BLK 7.5 8.9 25.0 1477@49 21
5540821 235/45R17 97W SL 340 A A 10 BLK 8.0 9.3 25.4 1609@49 23
5541038 245/45R17 99W SL 380 AA A 10 BLK 8.0 9.6 25.7 1709@50 24
5540803 205/40R17 84W SL 340 A A 10 BLK 7.5 8.4 23.5 1102@49 19
5540804 215/40R17 87W SL 340 A A 10 BLK 7.5 8.6 23.8 1201@49 20
5541036 245/40R17 95W SL 380 AA A 10 BLK 8.5 9.8 24.7 1521@50 23
5540793 215/35R18 84W SL 340 A A 10 BLK 7.5 8.6 23.9 1102@49 19
5540846 225/55R18 98V SL 340 A A 10 BLK 7.0 9.2 27.8 1653@44 27
5540832 235/50R18 97W SL 340 A A 10 BLK 7.5 9.7 27.3 1609@44 25
5541033 255/35R18 94W SL 380 AA A 10 BLK 9.0 10.2 25.0 1477@50 25
5540820 225/45R18 95W SL 340 A A 10 BLK 7.5 8.9 26.0 1521@49 22
5543069 235/45R18 98V XL 340 A A 10 BLK 8.0 9.3 26.3 1653@50 25
5540822 245/45R18 100W SL 340 A A 10 BLK 8.0 9.6 26.7 1764@49 25
5541039 255/45R18 103W SL 380 AA A 11 BLK 8.5 10.0 27.1 1929@50 26
5540807 225/40R18 92W SL 340 A A 10 BLK 8.0 9.1 25.1 1389@49 21
5540808 235/40R18 95W SL 340 A A 10 BLK 8.5 9.5 25.4 1521@49 23
5540809 245/40R18 97Y SL 340 A A 10 BLK 8.5 9.8 25.7 1609@49 24
5540833 245/50R18 104Y XL 340 A A 10 BLK 7.5 9.9 27.6 1984@50 28
5540834 255/50R19 107V SL 340 A A 11 BLK 8.0 10.4 29.1 2149@49 30
5541040 245/45R19 98W SL 380 AA A 10 BLK 8.0 9.6 27.7 1653@44 26
5544309 235/40R19 96V XL 340 A A 10 BLK 8.5 9.5 26.4 1565@50 26
5540810 245/40R19 98Y SL 340 A A 10 BLK 8.5 9.8 26.7 1653@49 25
5543068 255/40R19 100H XL 340 A A 10 BLK 9.0 10.2 27.1 1764@50 28
5540796 235/35R19 91W SL 340 A A 10 BLK 8.5 9.5 25.5 1356@49 23
5541034 255/35R19 96W SL 380 AA A 10 BLK 9.0 10.2 26.0 1565@50 26
5540823 245/45R20 103W SL 340 A A 10 BLK 8.0 9.6 28.7 1929@49 28
5540824 255/45R20 105W SL 340 A A 11 BLK 8.5 10.0 29.1 2039@49 28
5540795 225/35R20 90W SL 340 A A 10 BLK 8.0 9.1 26.2 1323@49 22
5540798 245/35R20 95W SL 340 A A 10 BLK 8.5 9.8 26.8 1521@49 25
5541035 255/35R20 97W SL 380 AA A 10 BLK 9.0 10.2 27.0 1609@50 28
5540789 225/30R20 85Y SL 340 A A 10 BLK 8.0 9.1 25.4 1135@49 22
5540835 265/50R20 111V XL 340 A A 11 BLK 7.5 10.9 30.4 2403@50 35
5541037 275/40R20 106W 340 A A 11 BLK 9.5 10.9 28.6 2094@50 31
5547535 275/35ZR20 102W XL 340 A A 10 BLK 9.5 10.9 27.5 1874@50 30
5547536 275/45ZR20 110W XL 340 A A 10 BLK 9 10.7 29.7 2337@50 33
5547537 245/50ZR20 102W 340 A A 10 BLK 7.5 9.9 29.6 1874@44 31

Descubra lo que dicen los clientes sobre SVA1

0.0
Rated 0.0 out of 5
0.0 de 5 estrellas (basado en 0 reseñas)
Excelente0%
Muy bien0%
Promedio0%
Pobre0%
Horrible0%

Aún no hay reseñas. Sé el primero en escribir uno.