Atrezzo
SH408
Neumático turismo todo tiempo
Atrezzo SH408 Neumático turismo todo tiempo
El Atrezzo SH408 es un diseño de banda de rodamiento moderno para todas las temporadas que proporciona mayor anejo y tracción, mientras que aún ofrece una experiencia de conducción segura y cómoda.
Área de contacto optimizada
Los bloques de banda de rodamiento con hombro amplio promueven estabilidad y tracción confiable.
Surcos circunferenciales
Cuatro surcos de canal recto mejoran el manejo húmedo y la resistencia al hidroplaneo.
Diseño de banda de rodamiento de paso múltiple
El patrón de gajos escalonados asegura harmónicos de carretera efectivos, proporcionando una conducción silenciosa.
Comodidad de conducción
Los compuestos de caucho avanzados y la optimización de la banda de rodamiento resultan en una conducción silenciosa y cómoda mientras promueven características de desgaste uniforme.
-
Desempeño húmedo
9
-
Desempeño seco
8
-
Comodidad de conducción
9
-
Silencio
8
-
Vida útil de la banda de rodamiento
9
Garantías
| 60,000-millas / 60-meses Protección limitada de vida útil de la banda de rodamiento |
Concebidos y Fabricados Para
- Sedans
- Compacts
- SUV
- Crossovers
| Code | Tamaño | LI/SR/ Índice de Carga |
UTQG | PTG. | ALR | AS | DFA | L.C.C 1X | Peso al transportar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/in. | lbs@psi | lbs | |||||||
| 9630405 | 175/65R14 | 82H | 420 A A | 10 | 5.0 | 7.0 | 23.0 | 1047@44 | 16 |
| 9630394 | 175/70R14 | 84T | 460 A B | 10 | 5.0 | 7.0 | 23.7 | 1102@44 | 17 |
| 9630412 | 185/60R14 | 82H | 420 A A | 10 | 5.5 | 7.4 | 22.8 | 1047@44 | 17 |
| 9630393 | 185/65R14 | 86H | 420 A A | 10 | 5.5 | 7.4 | 23.5 | 1168@44 | 17 |
| 9630401 | 185/70R14 | 88T | 460 A B | 10 | 5.5 | 7.4 | 24.3 | 1235@44 | 18 |
| 9630396 | 195/70R14 | 91T | 460 A B | 10 | 6.0 | 7.9 | 24.8 | 1356@44 | 20 |
| 9630407 | 205/70R14 | 95T | 460 A B | 10 | 6.0 | 8.2 | 25.4 | 1521@44 | 22 |
| 9630399 | 175/65R15 | 84H | 420 A A | 10 | 5.0 | 7.0 | 24.0 | 1102@44 | 16 |
| 9630400 | 185/55R15 | 82H | 420 A A | 10 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 1047@44 | 17 |
| 9630312 | 185/60R15 | 84H | 420 A A | 10 | 5.5 | 7.4 | 23.7 | 1102@44 | 18 |
| 9630382 | 185/65R15 | 88H | 420 A A | 10 | 5.5 | 7.4 | 24.4 | 1235@44 | 18 |
| 9630417 | 195/50R15 | 82H | 420 A A | 10 | 6.0 | 7.9 | 22.7 | 1047@44 | 18 |
| 9630410 | 195/55R15 | 85V | 420 A A | 10 | 6.0 | 7.9 | 23.4 | 1135@44 | 18 |
| 9630388 | 195/60R15 | 88H | 420 A A | 10 | 6.0 | 7.9 | 24.2 | 1235@44 | 18 |
| 9630378 | 195/65R15 | 91H | 420 A A | 10 | 6.0 | 7.9 | 25.0 | 1356@44 | 20 |
| 9630408 | 205/60R15 | 91H | 420 A A | 10 | 6.0 | 8.2 | 24.7 | 1356@44 | 21 |
| 9630387 | 205/65R15 | 94H | 420 A A | 10 | 6.0 | 8.2 | 25.5 | 1477@44 | 21 |
| 9630395 | 205/70R15 | 96T | 460 A B | 10 | 6.0 | 8.2 | 26.3 | 1565@44 | 23 |
| 9630423 | 215/60R15 | 94H | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.7 | 25.2 | 1477@44 | 22 |
| 9630419 | 215/65R15 | 96H | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.7 | 26.0 | 1565@44 | 24 |
| 9630389 | 215/70R15 | 98T | 460 A B | 10 | 6.5 | 8.7 | 26.9 | 1653@44 | 25 |
| 9630402 | 195/50R16 | 84V | 420 A A | 10 | 6.0 | 7.9 | 23.7 | 1102@44 | 20 |
| 9630404 | 195/55R16 | 87H | 420 A A | 10 | 6.0 | 7.9 | 24.4 | 1201@44 | 19 |
| 9630409 | 205/50R16 | 87V | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.4 | 24.1 | 1201@44 | 21 |
| 9630374 | 205/55R16 | 91V | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.4 | 24.9 | 1356@44 | 21 |
| 9630383 | 205/60R16 | 92H | 420 A A | 10 | 6.0 | 8.2 | 25.7 | 1389@44 | 22 |
| 9630379 | 205/65R16 | 95H | 420 A A | 10 | 6.0 | 8.2 | 26.5 | 1521@44 | 23 |
| 9630384 | 215/55R16 | 97H XL | 420 A A | 10 | 7.0 | 8.9 | 25.3 | 1609@50 | 23 |
| 9630377 | 215/60R16 | 95V | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.7 | 26.1 | 1521@44 | 24 |
| 9630392 | 215/65R16 | 98T | 460 A B | 10 | 6.5 | 8.7 | 27.0 | 1653@44 | 24 |
| 9630418 | 225/50R16 | 92H | 420 A A | 10 | 7.0 | 9.2 | 24.9 | 1389@44 | 24 |
| 9630406 | 225/55R16 | 99H XL | 420 A A | 10 | 7.0 | 9.2 | 25.7 | 1709@50 | 25 |
| 9630385 | 225/60R16 | 98H | 420 A A | 10 | 6.5 | 9.0 | 26.6 | 1653@44 | 26 |
| 9630397 | 225/65R16 | 100T | 460 A B | 10 | 6.5 | 9.0 | 27.5 | 1764@44 | 26 |
| 1600208 | 235/60R16 | 100H SL | 420 A A | 10 | 6.5 | 9.4 | 25.6 | 1764@44 | 26 |
| 9630398 | 235/65R16 | 103T | 460 A B | 10 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 1929@44 | 27 |
| 9630411 | 205/50R17 | 93V XL | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.4 | 25.1 | 1433@50 | 22 |
| 1605185K | 205/55R17 | 95V XL | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.4 | 25.9 | 1521@50 | 21 |
| 9630403 | 215/45R17 | 87H | 420 A A | 10 | 7.0 | 8.4 | 24.6 | 1201@44 | 21 |
| 9630413 | 215/50R17 | 95V XL | 420 A A | 10 | 7.0 | 8.9 | 25.5 | 1521@50 | 22 |
| 9630375 | 215/55R17 | 94V | 420 A A | 10 | 7.0 | 8.9 | 26.3 | 1477@44 | 22 |
| 9630390 | 215/60R17 | 96T | 460 A B | 10 | 6.5 | 8.7 | 27.2 | 1565@44 | 25 |
| 9630391 | 215/65R17 | 99H | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.7 | 28.0 | 1709@44 | 25 |
| 9630315 | 225/45R17 | 91H | 420 A A | 10 | 7.5 | 8.9 | 25.0 | 1356@44 | 22 |
| 9630381 | 225/50R17 | 94V | 420 A A | 10 | 7.0 | 9.2 | 25.9 | 1477@44 | 23 |
| 9630380 | 225/55R17 | 97V | 420 A A | 10 | 7.0 | 9.2 | 26.8 | 1609@44 | 26 |
| 9630386 | 225/60R17 | 99H | 420 A A | 10 | 6.5 | 9.0 | 27.6 | 1709@44 | 26 |
| 9630376 | 225/65R17 | 102H | 420 A A | 10 | 6.5 | 9.0 | 28.5 | 1874@44 | 27 |
| 9630421 | 235/45R17 | 94H | 420 A A | 10 | 8.0 | 9.3 | 25.4 | 1477@44 | 24 |
| 1600813 | 235/55R17 | 103H XL | 420 A A | 10 | 7.5 | 9.6 | 27.1 | 1929@50 | 27 |
| 1600001 | 215/55R18 | 95V | 420 A A | 10 | 7.0 | 8.9 | 27.3 | 1521@44 | 26 |
| 9630422 | 225/50R18 | 95H | 420 A A | 10 | 7.0 | 9.2 | 26.9 | 1521@44 | 25 |
| 1600207 | 225/60R18 | 100H SL | 420 A A | 10 | 6.5 | 8.9 | 26.64 | 1764@44 | 27 |
| 1600002 | 235/45R18 | 94V | 420 A A | 10 | 8.0 | 9.3 | 26.3 | 1477@44 | 26 |
| 9630416 | 235/50R18 | 97H | 420 A A | 10 | 7.5 | 9.6 | 27.3 | 1609@44 | 28 |
| 9630414 | 235/55R18 | 100V | 420 A A | 10 | 7.5 | 9.6 | 28.1 | 1764@44 | 29 |
| 9630415 | 235/60R18 | 103H | 420 A A | 10 | 7.0 | 9.4 | 29.1 | 1929@44 | 29 |
| 1600003 | 235/40R19 | 96V XL | 420 A A | 10 | 8.5 | 9.5 | 26.4 | 1565@50 | 25 |
| 1600004 | 245/40R19 | 98V XL | 420 A A | 10 | 8.5 | 9.6 | 26.7 | 1653@50 | 27 |
| 1600488K | 225/45R19 | 96W | 420 A A | 10 | 7.5 | 8.9 | 26.9 | 1565@50 | 25 |
| 1600206 | 225/55R19 | 99V SL | 420 A A | 10 | 6.5 | 9.1 | 26.4 | 1709@44 | 28 |
Descubra lo que dicen los clientes sobre SH408
They were already equipped on my Caddilac CTS Luxury when I purchased the car.Was very impressed with them.Very quiet smooth n very responsive. In fact I will be staying with them.
- —
-
Samuel Choice
Atrezzo SH408
Neumático turismo todo tiempo
