Atrezzo
TCON
All-Season SUV Tire
Atrezzo TCON All-Season SUV Tire
The ATREZZO TCON is a premium SUV/CUV all-season tire. Introducing TCON (Total Control) technology that uses proprietary rubber compounds that are more robust to withstand the additional needs of today's SUV's. The ATREZZO TCON is engineered for SUV vehicles to deliver a quiet, confident driving experience.
TCON-TOTAL CONTROL Technology
Advanced polymer for gripping (SSBR: Solution Polymerized Styrene Butadiene Rubber) delivers outstanding traction on wet and dry roads, as well as shorten the braking distance.
Large Contact Area
Wide tread surface evenly distributes ground pressure and improves tread wear.
Handling
High tension cap ply with high rigidity bead enhances handling, cornering, and steering response.
-
Wet Performance
9
-
Dry Performance
9
-
Ride Comfort
8
-
Quietness
9
-
Tread Life
9
Mileage Warranty
| 65,000-mile / 60-month Limited Tread Life Protection |
Designed & Engineered For
- Light Truck / Pickup
- SUV
| Article No. | Size | Service Desc. |
Load Range |
UTQG | Tread Depth |
Side Wall |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Single Max Load |
Ship Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/in. | lbs@psi | lbs | |||||||||
| 1600307K | 205/70R16 | 97V | 700 A A | 10 | BSW | 6.0 | 8.2 | 27.3 | 1609@44 | 26 | |
| 1600295K | 215/65R16 | 98H | 700 A A | 10 | BSW | 6.5 | 8.7 | 27.0 | 1653@44 | 24 | |
| 1600296K | 215/70R16 | 100H | 700 A A | 10 | BSW | 6.5 | 8.7 | 27.9 | 1764@44 | 29 | |
| 1600285K | 225/70R16 | 103H | 700 A A | 10 | BSW | 6.5 | 9.0 | 28.4 | 1929@44 | 30 | |
| 1600297K | 235/60R16 | 100H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.4 | 27.1 | 1764@44 | 30 | |
| 1600286K | 235/70R16 | 106H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 2094@44 | 31 | |
| 1600298K | 215/60R17 | 96H | 700 A A | 10 | BSW | 6.5 | 8.7 | 27.2 | 1565@44 | 27 | |
| 1600394K | 225/55R17 | 97V | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 26.8 | 1609@44 | 26 | |
| 1600299K | 225/60R17 | 99H | 700 A A | 10 | BSW | 6.5 | 9.0 | 27.6 | 1709@44 | 29 | |
| 1600300K | 225/65R17 | 102H | 700 A A | 10 | BSW | 6.5 | 9.0 | 28.5 | 1874@44 | 28 | |
| 1600301K | 235/55R17 | 99V | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.6 | 27.2 | 1709@44 | 29 | |
| 1600302K | 235/60R17 | 102H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.4 | 28.1 | 1874@44 | 30 | |
| 1600303K | 235/65R17 | 104H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.4 | 29.1 | 1984@44 | 32 | |
| 1600304K | 245/65R17 | 107H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.8 | 29.5 | 2149@44 | 33 | |
| 1600305K | 265/65R17 | 112H | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.7 | 30.6 | 2469@44 | 38 | |
| 1600263K | 265/70R17 | 115T | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.7 | 31.7 | 2679@44 | 38 | |
| 1600395K | 215/55R18 | 95H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.9 | 27.3 | 1521@44 | 26 | |
| 1600265K | 225/55R18 | 98V | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 27.8 | 1653@44 | 27 | |
| 1600266K | 225/60R18 | 100H | 700 A A | 10 | BSW | 6.5 | 9.0 | 28.6 | 1764@44 | 29 | |
| 1600293K | 235/50R18 | 97V | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.6 | 27.3 | 1609@44 | 28 | |
| 1600282K | 235/55R18 | 100V | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.6 | 28.1 | 1764@44 | 29 | |
| 1600284K | 235/60R18 | 107V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.4 | 29.1 | 2149@50 | 30 |
| 1600270K | 235/65R18 | 106H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 2094@44 | 32 | |
| 1600393K | 245/60R18 | 105H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.8 | 29.6 | 2039@44 | 31 | |
| 1600271K | 255/55R18 | 109V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 2271@50 | 32 |
| 1604605K | 255/60R18 | 112T | XL | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.2 | 30 | 2469@50 | 33 |
| 1600272K | 255/65R18 | 111T | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.2 | 31.1 | 2403@44 | 37 | |
| 1600273K | 265/60R18 | 110H | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.7 | 30.5 | 2337@44 | 34 | |
| 1600287K | 265/65R18 | 114H | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.7 | 31.5 | 2601@44 | 39 | |
| 1600288K | 275/65R18 | 116H | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 11.0 | 32.1 | 2756@44 | 39 | |
| 1600274K | 225/55R19 | 99V | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 28.8 | 1709@44 | 29 | |
| 1600267K | 235/45R19 | 95V | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.3 | 27.4 | 1521@44 | 27 | |
| 1600268K | 235/50R19 | 103V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.6 | 28.3 | 1929@50 | 30 |
| 1600275K | 235/55R19 | 105V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.6 | 29.2 | 2039@50 | 30 |
| 1600276K | 245/55R19 | 103V | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.0 | 29.6 | 1929@44 | 32 | |
| 1600277K | 255/50R19 | 107V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.4 | 29.1 | 2149@50 | 32 |
| 1600306K | 255/55R19 | 111V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 2403@50 | 34 |
| 1600289K | 255/60R19 | 109H | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.2 | 31.1 | 2271@44 | 35 | |
| 1600278K | 235/55R20 | 105V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.6 | 30.2 | 2039@50 | 31 |
| 1600279K | 245/50R20 | 102V | 700 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.0 | 29.7 | 1874@44 | 33 | |
| 1600290K | 245/60R20 | 107H | 700 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.8 | 31.6 | 2149@44 | 35 | |
| 1600291K | 255/50R20 | 109V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.4 | 30.1 | 2271@50 | 34 |
| 1605255K | 265/50R20 | 107H | 700 A A | 10 | BSW | 8.5 | 10.9 | 29.9 | 2159@44 | 36 | |
| 1600280K | 255/55R20 | 110V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 2337@50 | 36 |
| 1600281K | 275/40R20 | 106W | XL | 700 A A | 10 | BSW | 9.5 | 10.9 | 28.7 | 2094@50 | 33 |
| 1600292K | 275/55R20 | 117V | XL | 700 A A | 10 | BSW | 8.5 | 11.2 | 31.9 | 2833@50 | 38 |
| 1600294K | 275/60R20 | 116H | XL | 700 A A | 10 | BSW | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 2756@50 | 39 |
| 1600269K | 265/40R21 | 105W | XL | 700 A A | 10 | BSW | 9.5 | 10.7 | 29.3 | 2039@50 | 33 |
| 1604604K | 265/45R21 | 104W | 700 A A | 10 | BSW | 9.0 | 10.5 | 30.3 | 1984@44 | 33 | |
| 1600283K | 285/45R22 | 114W | XL | 700 A A | 10 | BSW | 9.5 | 11.2 | 32.1 | 2601@50 | 39 |
Discover What Customers are Saying for TCON
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
