Atrezzo
SVA2
Ultra-High Performance All-Season Tire
Atrezzo SVA2 Ultra-High Performance All-Season Tire
Experience the road like never before with the Sailun Atrezzo SVA2 UHP AS tire, designed for ultimate performance and durability. Whether you're navigating through city traffic or embarking on a weekend road trip, these tires provide exceptional reliability and comfort. Sailun Atrezzo SVA2 tires demonstrate superior traction, handling and stability, ensuring trusted journey every time you are behind the wheel.
Trusted Performance
Modern tread design with optimized void arrangement increases the number of groove edges, significantly enhancing wet grip and stability.
Enhanced Traction
Optimized contact patch design evenly distributes ground pressure, enhancing traction and control.
Quiet Ride Technology
The innovative tread pattern, with additional tread blocks, minimizes noise and absorbs road impact, providing a quieter and more comfortable driving experience.
-
Wet Performance
10
-
Dry Performance
9
-
Ride Comfort
9
-
Quietness
9
-
Tread Life
8
Mileage Warranty
| 50,000-mile/60-month Limited Tread Life Protection |
| Article No. | Size | Service Desc. |
Load Range |
UTQG | Tread Depth |
Side Wall |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Single Max Load |
Ship Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nd | lbs@psi | lbs | |||||||||
| 1600745 | 205/45R16 | 87W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.1 | 23.0 | 1201@50 | 18 |
| 1600764 | 205/50R16 | 87W | 600 A A | 10 | BSW | 6.5 | 8.4 | 23.9 | 1201@44 | 20 | |
| 1600779 | 205/55R16 | 91W | 600 A A | 10 | BSW | 6.5 | 8.4 | 24.8 | 1356@44 | 21 | |
| 1600761 | 215/55R16 | 97W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.9 | 25.1 | 1609@50 | 23 |
| 1600765 | 205/45R17 | 88W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.1 | 24.1 | 1235@50 | 19 |
| 1600778 | 205/50R17 | 93W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 6.5 | 8.4 | 25.0 | 1433@50 | 21 |
| 1600780 | 215/45R17 | 91W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.4 | 24.5 | 1356@50 | 21 |
| 1600771 | 215/50R17 | 91V | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.9 | 25.4 | 1356@44 | 23 | |
| 1600748 | 215/55R17 | 98W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.9 | 26.1 | 1653@50 | 24 |
| 1600755 | 225/45R17 | 91V | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 8.9 | 25.0 | 1356@44 | 23 | |
| 1600753 | 225/55R17 | 101W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 26.8 | 1819@50 | 26 |
| 1600735 | 235/50R17 | 100W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.7 | 26.3 | 1764@50 | 26 |
| 1600730 | 235/55R17 | 103W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.7 | 27.2 | 1929@50 | 27 |
| 1600768 | 245/40R17 | 95V | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.8 | 24.7 | 1521@50 | 23 |
| 1600744 | 245/45R17 | 99W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.6 | 25.7 | 1709@50 | 26 |
| 1600756 | 225/50R17 | 98V | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 25.9 | 1653@50 | 25 |
| 1600766 | 235/45R17 | 97W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.3 | 25.4 | 1609@50 | 24 |
| 1600760 | 215/45R18 | 93W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 8.4 | 25.5 | 1433@50 | 22 |
| 1600749 | 225/40R18 | 92W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.1 | 24.9 | 1389@50 | 21 |
| 1600747 | 225/45R18 | 95W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 8.9 | 25.9 | 1521@50 | 23 |
| 1600752 | 225/50R18 | 99W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 26.9 | 1709@50 | 26 |
| 1600757 | 225/55R18 | 102W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 27.8 | 1874@50 | 27 |
| 1600734 | 235/45R18 | 98W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.3 | 26.3 | 1653@50 | 25 |
| 1600742 | 235/50R18 | 97W | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.7 | 27.3 | 1609@44 | 27 | |
| 1600736 | 235/55R18 | 104W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.7 | 28.2 | 1984@50 | 29 |
| 1600731 | 245/45R18 | 100W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.6 | 26.7 | 1764@50 | 27 |
| 1600741 | 245/40R18 | 97W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.8 | 25.7 | 1609@50 | 25 |
| 1600733 | 235/40R18 | 95W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.5 | 25.4 | 1521@50 | 24 |
| 1600774 | 255/35R18 | 90W | 600 A A | 10 | BSW | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 1323@44 | 25 | |
| 1600783 | 245/55R18 | 107W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.0 | 28.6 | 2149@50 | 30 |
| 1600750 | 225/40R19 | 93W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.1 | 25.9 | 1433@50 | 24 |
| 1600751 | 225/45R19 | 92W | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 8.9 | 27.0 | 1389@44 | 26 | |
| 1600772 | 225/55R19 | 103W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.0 | 9.2 | 28.8 | 1929@50 | 28 |
| 1600773 | 235/35R19 | 91W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.5 | 25.5 | 1356@50 | 24 |
| 1600758 | 235/40R19 | 92W | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.5 | 26.4 | 1389@44 | 25 | |
| 1600762 | 235/50R19 | 103W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.7 | 28.3 | 1929@50 | 29 |
| 1600737 | 235/55R19 | 105W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.7 | 29.2 | 2039@50 | 30 |
| 1600763 | 245/35R19 | 93W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.8 | 25.8 | 1433@50 | 25 |
| 1600743 | 245/40R19 | 98W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.8 | 26.7 | 1653@50 | 26 |
| 1600732 | 245/50R19 | 101W | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.0 | 28.7 | 1819@44 | 30 | |
| 1600739 | 275/40R19 | 101W | 600 A A | 10 | BSW | 9.0 | 10.9 | 27.7 | 1819@44 | 31 | |
| 1600775 | 255/35R19 | 96W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 1565@50 | 26 |
| 1600740 | 255/40R19 | 100W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 9.0 | 10.2 | 27.1 | 1764@50 | 28 |
| 1600777 | 255/45R19 | 104W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 10.0 | 28.1 | 1984@50 | 29 |
| 1600770 | 245/45R19 | 102W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.6 | 27.7 | 1874@50 | 28 |
| 1600767 | 235/55R20 | 102W | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 9.7 | 30.2 | 1874@44 | 31 | |
| 1600759 | 245/35R20 | 95W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.5 | 9.8 | 26.8 | 1521@50 | 27 |
| 1600769 | 245/40R20 | 99Y | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.5 | 9.8 | 27.7 | 1709@50 | 27 |
| 1600781 | 245/45R20 | 103Y | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.0 | 9.6 | 28.7 | 1929@50 | 30 |
| 1600782 | 275/40R20 | 106Y | XL | 600 A A | 10 | BSW | 9.5 | 10.9 | 28.7 | 2094@50 | 32 |
| 1600754 | 275/35R20 | 102Y | XL | 600 A A | 10 | BSW | 9.5 | 10.9 | 27.6 | 1874@50 | 30 |
| 1600746 | 255/45R20 | 105Y | XL | 600 A A | 10 | BSW | 8.5 | 10.0 | 29.1 | 2039@50 | 31 |
| 1600738 | 245/50R20 | 105W | XL | 600 A A | 10 | BSW | 7.5 | 10.0 | 29.7 | 2039@50 | 32 |
| 1600776 | 255/40R20 | 101Y | XL | 600 A A | 10 | BSW | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 1819@50 | 29 |
Discover What Customers are Saying for SVA2
Nice riding. Predictable high performance tire
- —
-
Anonymous
Atrezzo SVA2
Ultra-High Performance All-Season Tire
Didn’t feel squirrly at all. Great Tire!
- —
-
Anonymous
Atrezzo SVA2
Ultra-High Performance All-Season Tire
