HLT

All Season Light Truck & SUV Tire

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

TerraMax

HLT

All Season Light Truck & SUV Tire

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

The Terramax HLT is a premium highway all-season tire made with the SUV and LT driver in mind. Engineered to deliver a quiet and stable ride, the Terramax HLT features our specially formulated compound to provide long lasting tread life and traction in all-season conditions.

REDUCED ROAD NOISE

Tread pattern effectively reduces noise to create a quiet driving experience.

LARGE CONTACT AREA

Tread blocks increase the contact area, improving overall handling and tread wear.

WIDE CHANNEL GROOVES

4 extra-wide grooves channel water to give you the traction you need to drive with confidence.

  • Wet Performance

    10

  • Dry Performance

    8

  • Ride Comfort

    8

  • Quietness

    9

  • Tread Life

    9

Mileage Warranty

50,000-mile / 60-month Limited Tread Life Protection

DESIGNED & ENGINEERED FOR

  1. Light Truck / Pickup
Click here to find a dealer
Article No. Size Service
Desc.
Load
Range
UTQG Tread
Depth
Side
Wall
Rim
Width
Section
Width
Overall
Diameter
Single
Max Load
Dual
Max Load
Ship
Weight
32/in. lbs@psi lbs@psi lbs
2001900* 215/75R15 100S SL 500 A B 11 OWL 6.0 8.5 27.7 1984@44 - 29
2001901* 225/75R15 102S SL 500 A B 11 OWL 6.0 8.8 28.3 1984@44 - 30
5542780 235/75R15 105T SL 600 A A 11 OWL 6.5 9.3 28.9 2039@44 - 30
5542782 245/75R16 111T SL 600 A A 11 OWL 7.0 9.8 30.5 2403@44 - 34
5542787 265/75R16 116T SL 600 A A 11 OWL 7.5 10.5 31.7 2756@44 - 37
5543149 215/70R16 100H SL 600 A A 11 BSW 6.5 8.7 27.9 1764@44 - 27
2000060* 225/70R16 103T SL 500 A B 11 OWL 6.5 12.9 28.4 1929@44 - 30
5542804 235/70R16 106T SL 600 A A 11 OWL 7.0 9.5 29.0 2094@44 - 31
5542783 245/70R16 107T SL 600 A A 11 OWL 7.0 9.8 29.5 2149@44 - 32
5542784 255/70R16 111T SL 600 A A 11 OWL 7.5 10.2 30.1 2403@44 - 34
5542785 265/70R16 112T SL 600 A A 11 OWL 8.0 10.7 30.6 2469@44 - 35
5544063 235/75R17 109T SL 600 A A 11 BSW 6.5 9.3 30.9 2271@44 - 34
5542781 245/70R17 110T SL 600 A A 11 OWL 7.0 9.8 30.6 2337@44 - 34
5542786 265/70R17 115T SL 600 A A 11 OWL 8.0 10.7 31.7 2679@44 - 37
5543150 225/65R17 102H SL 600 A A 11 BSW 6.5 9.0 28.5 1874@44 - 28
5542805 235/65R17 104T SL 600 A A 11 OWL 7.0 9.5 29.1 1984@44 - 30
5542806 245/65R17 107T SL 600 A A 11 OWL 7.0 9.8 29.5 2149@44 - 32
5543151 265/65R17 112S SL 600 A A 11 BSW 8.0 10.7 30.6 2469@44 - 36
5544067 265/70R18 116T SL 600 A A 11 BSW 8.0 10.7 32.6 2756@44 - 39
5543154 235/65R18 106H SL 600 A A 11 BSW 7.0 9.5 30.0 2094@44 - 31
5543157 255/65R18 111S SL 600 A A 11 BSW 7.5 10.2 31.1 2403@44 - 36
5542790 275/65R18 116T SL 600 A A 11 OWL 8.0 11.0 32.1 2756@44 - 39
5543153 235/60R18 103H SL 600 A A 11 BSW 7.0 9.5 29.1 1929@44 - 29
5543155 245/60R18 105H SL 600 A A 11 BSW 7.0 9.8 29.6 2039@44 - 31
5543158 265/60R18 110H SL 600 A A 11 BSW 8.0 10.7 30.5 2337@44 - 34
5543152 235/55R18 100V SL 600 A A 11 BSW 7.5 9.7 28.2 1764@44 - 29
5543156 255/55R18 109V XL 600 A A 11 BSW 8.0 10.4 29.0 2271@50 - 32
5544066 255/60R19 109H SL 600 A A 11 BSW 7.5 10.2 31.1 2271@44 - 35
5544061 235/55R19 101H SL 600 A A 11 BSW 7.5 9.7 29.2 1819@44 - 30
5544064 245/55R19 103S SL 600 A A 11 BSW 7.5 10.0 29.7 1929@44 - 32
5544069 245/60R20 107H SL 600 A A 11 BSW 7.0 9.8 31.6 2149@44 - 35
5542789 275/60R20 115T SL 600 A A 11 BSW 8.0 11.0 33.0 2679@44 - 40
5544062 235/55R20 102H SL 600 A A 11 BSW 7.5 9.7 30.2 1874@44 - 32
5544065 255/55R20 107H SL 600 A A 11 BSW 8.0 10.4 31.0 2149@44 - 35
5542788 275/55R20 117T XL 600 A A 11 BSW 8.5 11.2 31.9 2833@50 - 39
5544068 245/50R20 102H SL 600 A A 11 BSW 7.5 10.0 29.7 1874@44 - 32
5544070 255/50R20 105H SL 600 A A 11 BSW 8.0 10.4 30.1 2039@44 - 33
5544071 265/50R20 107H SL 600 A A 11 BSW 8.5 10.9 30.5 2149@44 - 36
5546642 285/45R22 114H XL 600 A A 11 BSW 9.5 11.2 32.1 2601@50 - 40
2001896* LT235/75R15 104/101R C - 14 OWL 6.5 9.3 28.9 1985@50 1820@50 38
5542791 LT215/85R16 115/112R E - 14 BSW 6.0 8.5 30.4 2680@80 2470@80 38
5542794 LT235/85R16 120/116R E - 14 BSW 6.5 9.3 31.7 3085@80 2755@80 41
5542792 LT225/75R16 115/112R E - 14 BSW 6.0 8.8 29.3 2680@80 2470@80 36
5542796 LT245/75R16 120/116R E - 14 OWL 7.0 9.8 30.5 3085@80 2755@80 42
5542800 LT265/75R16 123/120S E - 14 OWL 7.5 10.5 31.7 3415@80 3085@80 46
5542793 LT235/80R17 120/117R E - 14 BSW 6.5 9.3 31.8 3085@80 2835@80 42
5542797 LT245/75R17 121/118S E - 14 OWL 7.0 9.8 31.5 3195@80 2910@80 43
5542795 LT245/70R17 119/116S E - 14 OWL 7.0 9.8 30.6 3000@80 2755@80 42
5542798 LT265/70R17 121/118S E - 14 OWL 8.0 10.7 31.7 3195@80 2910@80 45
5542799 LT265/70R18 124/121S E - 14 BSW 8.0 10.7 32.6 3525@80 3195@80 48
5542803 LT275/70R18 125/122S E - 14 OWL 8.0 11.0 33.2 3640@80 3305@80 51
5542801 LT275/65R18 123/120S E - 14 OWL 8.0 11.0 32.1 3415@80 3085@80 49
5542802 LT275/65R20 126/123S E - 14 BSW 8.0 11.0 34.1 3750@80 3415@80 53
2000056* 31X10.50R15LT 109R C - 14 OWL 8.5 10.5 30.5 2270@50 - 40
*Branded Terramax HLT - Different Tread Design

Discover What Customers are Saying for HLT

0.0
Rated 0.0 out of 5
0.0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.